Результаты шахматного фестиваля (первенства Москвы среди негосударственных образовательных учреждений). Турнир B (1—4) Декабрь 2013

 

Список игроков турнира В


Турнир B — Тур 1

1 Аббакумов Иван [0] .5:.5 Коликова Мария [0]
2 Кугушев Аким [0] 1:0 Абхазава Наташа [0]
3 Авдеенко Дмитрий [0] 0:1 Кугушев Ефим [0]
4 Куракина Анна [0] 0:1 Андреев Матвей [0]
5 Белкина Елизавета [0] 0:1 Лалакина Алёна [0]
6 Лихачев Александр [0] 0:1 Водолаженко Иван [0]
7 Волошина Дарья [0] 1:0 Лужняк Дмитрий [0]
8 Маркин Артем [0] 0:1 Воронин Михаил [0]
9 Давыдова Елена [0] 0:1 Московский Алексей [0]
10 Пономарева Ксения [0] 1:0 Денисова Дарья [0]
11 Джанабаев Константин [0] 0:1 Серов Кирилл [0]
12 Смелых Эдвин [0] 0:1 Дунаев Денис [0]
13 Ермилова Варя [0] 1:0 Сьянов Иван [0]
14 Халявин Даниил [0] 1:0 Забродина Наталия [0]
15 Заров Георгий [0] 0:1 Цымбал Евгений [0]
16 Яковлев Ярослав [0] 1:0 Пропуск  

 

Турнир B — Тур 2

1 Андреев Матвей [1] 0:1 Кугушев Ефим [1]
2 Водолаженко Иван [1] 0:1 Пономарева Ксения [1]
3 Лалакина Алёна [1] 1:0 Волошина Дарья [1]
4 Воронин Михаил [1] 1:0 Халявин Даниил [1]
5 Дунаев Денис [1] 1:0 Яковлев Ярослав [1]
6 Московский Алексей [1] 0:1 Ермилова Варя [1]
7 Серов Кирилл [1] 1:0 Кугушев Аким [1]
8 Цымбал Евгений [1] 1:0 Аббакумов Иван [.5]
9 Коликова Мария [.5] .5:.5 Авдеенко Дмитрий [0]
10 Абхазава Наташа [0] 1:0 Заров Георгий [0]
11 Куракина Анна [0] 0:1 Белкина Елизавета [0]
12 Лужняк Дмитрий [0] 1:0 Давыдова Елена [0]
13 Денисова Дарья [0] 0:1 Лихачев Александр [0]
14 Сьянов Иван [0] 0:1 Джанабаев Константин [0]
15 Забродина Наталия [0] 0:1 Маркин Артем [0]

 

Турнир B — Тур 3

1 Лалакина Алёна [2] 0:1 Воронин Михаил [2]
2 Пономарева Ксения [2] 0:1 Дунаев Денис [2]
3 Ермилова Варя [2] .5:.5 Серов Кирилл [2]
4 Кугушев Ефим [2] 0:1 Цымбал Евгений [2]
5 Лихачев Александр [1] 1:0 Абхазава Наташа [1]
6 Кугушев Аким [1] 1:0 Андреев Матвей [1]
7 Белкина Елизавета [1] 1:0 Лужняк Дмитрий [1]
8 Маркин Артем [1] 1:0 Водолаженко Иван [1]
9 Волошина Дарья [1] 1:0 Московский Алексей [1]
10 Джанабаев Константин [1] 0:1 Халявин Даниил [1]
11 Яковлев Ярослав [1] 1:0 Коликова Мария [1]
12 Аббакумов Иван [.5] 0:1 Авдеенко Дмитрий [.5]
13 Давыдова Елена [0] 0:1 Куракина Анна [0]
14 Заров Георгий [0] 0:1 Денисова Дарья [0]
15 Сьянов Иван [0] 1:0 Забродина Наталия [0]

 

Турнир B — Тур 4

1 Воронин Михаил [3] 1:0 Цымбал Евгений [3]
2 Дунаев Денис [3] 1:0 Ермилова Варя [2.5]
3 Серов Кирилл [2.5] 1:0 Белкина Елизавета [2]
4 Лихачев Александр [2] 1:0 Волошина Дарья [2]
5 Маркин Артем [2] .5:.5 Кугушев Аким [2]
6 Кугушев Ефим [2] 0:1 Пономарева Ксения [2]
7 Халявин Даниил [2] 0:1 Лалакина Алёна [2]
8 Авдеенко Дмитрий [1.5] 0:1 Яковлев Ярослав [2]
9 Абхазава Наташа [1] 1:0 Коликова Мария [1]
10 Андреев Матвей [1] 1:0 Лужняк Дмитрий [1]
11 Водолаженко Иван [1] 0:1 Куракина Анна [1]
12 Денисова Дарья [1] 1:0 Сьянов Иван [1]
13 Московский Алексей [1] 0:1 Джанабаев Константин [1]
14 Давыдова Елена [0] 0:1 Аббакумов Иван [.5]
15 Забродина Наталия [0] 0:1 Заров Георгий [0]

 

Результаты шахматного фестиваля (первенства Москвы
среди негосударственных образовательных учреждений). Декабрь 2013

Турнир B (5 — 7). Положение       Турнир С (1—4)     Турнир С (5—7). Положение