Топ-лист FIDE. Февраль — март 2015
| N | 02.15 | 03.15 | ||
| 1 | М. Карлсен | NOR | 2865 | 2863 |
| 2 | Ф. Каруана | ITA | 2811 | 2802 |
| 3 | Х. Накамура | USA | 2776 | 2798 |
| 4 | В. Топалов | BUL | 2800 | 2798 |
| 5 | А. Грищук | RUS | 2810 | 2794 |
| 6 | В. Ананд | IND | 2797 | 2791 |
| 7 | А. Гири | NED | 2797 | 2790 |
| 8 | У. Со | USA | 2788 | 2788 |
| 9 | В. Крамник | RUS | 2783 | 2783 |
| 10 | Л. Аронян | ARM | 2777 | 2770 |
| 11 | М. Вашье-Лаграв | FRA | 2775 | 2765 |
| 12 | С. Карякин | RUS | 2760 | 2757 |
| 13 | Ш. Мамедьяров | AZE | 2759 | 2756 |
| 14 | Дин Лижэнь | CHN | 2755 | 2755 |
| 15 | Б. Гельфанд | ISR | 2747 | 2747 |
| 16 | Е. Томашевский | RUS | 2716 | 2745 |
| 17 | М. Адамс | ENG | 2738 | 2745 |
| 18 | Д. Яковенко | RUS | 2733 | 2742 |
| 19 | Н. Витюгов | RUS | 2735 | 2739 |
| 20 | Т. Раджабов | AZE | 2731 | 2738 |
| 21 | Р. Войташек | POL | 2734 | 2737 |
| 22 | Д. Навара | CZE | 2735 | 2736 |
| 23 | В. Иванчук | UKR | 2731 | 2731 |
| 24 | П. Свидлер | RUS | 2739 | 2729 |
| 25 | П. Харикришна | IND | 2723 | 2729 |
