Топ-лист FIDE. Май 2015
| N | 04.15 | 05.15 | |
| М. Карлсен | NOR | 2863 | 2876 |
| В. Ананд | IND | 2791 | 2804 |
| Ф. Каруана | ITA | 2802 | 2803 |
| Х. Накамура | USA | 2798 | 2799 |
| В. Топалов | BUL | 2798 | 2798 |
| А. Грищук | RUS | 2794 | 2780 |
| У. Со | USA | 2788 | 2778 |
| В. Крамник | RUS | 2783 | 2777 |
| А. Гири | NED | 2790 | 2776 |
| Л. Аронян | ARM | 2770 | 2776 |
| Дин Лижэнь | CHN | 2751 | 2757 |
| М. Вашье-Лаграв | FRA | 2762 | 2754 |
| С. Карякин | RUS | 2757 | 2753 |
| Д. Навара | CZE | 2744 | 2751 |
| Е. Томашевский | RUS | 2745 | 2749 |
| Ли Чао | CHN | 2730 | 2748 |
| Р. Войташек | POL | 2738 | 2746 |
| Б. Гельфанд | ISR | 2747 | 2744 |
| М. Адамс | ENG | 2746 | 2740 |
| Д. Яковенко | RUS | 2739 | 2738 |
| Т. Раджабов | AZE | 2738 | 2738 |
| Н. Витюгов | RUS | 2736 | 2736 |
| Ш. Мамедьяров | AZE | 2754 | 2735 |
| Л. Домингес | CUB | 2729 | 2734 |
| П. Свидлер | RUS | 2734 | 2734 |
