Топ-лист FIDE. Июнь 2015
|
N |
05.15 | 06.15 | ||
| 1 | М. Карлсен | NOR | 2876 | 2876 |
| 2 | Ф. Каруана | ITA | 2803 | 2805 |
| 3 | В. Ананд | IND | 2803 | 2804 |
| 4 | Х. Накамура | USA | 2799 | 2802 |
| 5 | В. Топалов | BUL | 2798 | 2798 |
| 6 | В. Крамник | RUS | 2777 | 2783 |
| 7 | А. Грищук | RUS | 2780 | 2781 |
| 8 | Л. Аронян | ARM | 2776 | 2780 |
| 9 | У. Со | USA | 2778 | 2778 |
| 10 | А. Гири | NED | 2776 | 2773 |
| 11 | Д. Яковенко | RUS | 2738 | 2759 |
| 12 | С. Карякин | RUS | 2753 | 2753 |
| 13 | Б. Гельфанд | ISR | 2744 | 2751 |
| 14 | Д. Навара | CZE | 2751 | 2751 |
| 15 | Дин Лижэнь | CHN | 2757 | 2749 |
| 16 | Р. Войташек | POL | 2746 | 2749 |
| 17 | Ли Чао | CHN | 2748 | 2748 |
| 18 | Л. Домингес | CUB | 2734 | 2746 |
| 19 | Е. Томашевский | RUS | 2749 | 2745 |
| 20 | П. Свидлер | RUS | 2734 | 2740 |
| 21 | М. Адамс | ENG | 2740 | 2740 |
| 22 | Т. Раджабов | AZE | 2738 | 2738 |
| 23 | Ш. Мамедьяров | AZE | 2735 | 2735 |
| 24 | Н. Витюгов | RUS | 2736 | 2734 |
| 25 | П. Харикришна | IND | 2733 | 2733 |
