Список игроков шахматного фестиваля (первенства Москвы среди негосударственных образовательных учреждений). Турнир D. Декабрь 2013
Положение игроков
| Место | Фамилия, Имя | Клуб | Оценка | ||
| 1 | Войниконис Никита | 2001 | 2 | Частная школа «Классическое образование» | 7 |
| 2 | Волошин Никита | 2001 | 3 | Первая Московская гимназия | 6 |
| 3 | Белышков Павел | 2001 | 3 | Частная школа «Классическое образование» | 5 |
| 4—6 | Покровский Илья | 2001 | 3 | Классическая гимназия при ГЛК | 5 |
| Савостин Евгений | 2000 | б/р | Частная школа «Самсон» | 4.5 | |
| Костин Юрий | 2001 | 3 | Частная школа «Солнечный ветер» | 4 | |
| 7—8 | Зиядзаде Артем | 2001 | 3 | ННОУ Школа — «Вектор» | 4 |
| Зюба Иван | 2000 | 3 | Пироговская школа | 4 | |
| 9—10 | Власов Игорь | 2002 | б/р | Частная школа «Самсон» | 4 |
| Кибитов Ярослав | 2001 | 4 | ННОУ Школа — «Вектор» | 4 | |
| Нагиев Эдгар | 2000 | б/р | Частная школа «Самсон» | 3.5 | |
| 12 | Жирнов Максим | 2001 | б/р | Частная школа «Солнечный ветер» | 3 |
| 13 | Сухарев Ярослав | 2000 | б/р | Частная школа «Самсон» | 3 |
| 14 | Храпов Арсений | 1999 | 3 | Частная школа «Солнечный ветер» | 3 |
Список игроков — Турнир D
| Место | Фамилия, Имя | 2001 | Клуб | |
| 1 | Белышков Павел | 2002 | 3 | Частная школа «Классическое образование» |
| 2 | Власов Игорь | 2001 | б/р | Частная школа «Самсон» |
| 3 | Войниконис Никита | 2001 | 2 | Частная школа «Классическое образование» |
| 4 | Волошин Никита | 2001 | 3 | Первая Московская гимназия |
| 5 | Жирнов Максим | 2001 | б/р | Частная школа «Солнечный ветер» |
| 6 | Зиядзаде Артем | 2001 | 3 | ННОУ Школа — «Вектор» |
| 7 | Зюба Иван | 2000 | 3 | Пироговская школа |
| 8 | Кибитов Ярослав | 2001 | 4 | ННОУ Школа — «Вектор» |
| 9 | Костин Юрий | 2001 | 3 | Частная школа «Солнечный ветер» |
| 10 | Нагиев Эдгар | 2000 | б/р | Частная школа «Самсон» |
| 11 | Покровский Илья | 2001 | 3 | Классическая гимназия при ГЛК |
| 12 | Савостин Евгений | 2000 | б/р | Частная школа «Самсон» |
| 13 | Сухарев Ярослав | 2000 | б/р | Частная школа «Самсон» |
| 14 | Храпов Арсений | 1999 | 3 | Частная школа «Солнечный ветер» |
