Топ-лист FIDE. Декабрь 2014 — январь 2015
| 12.14 | 01.15 | |||
| 1 | М. Карлсен | NOR | 2862 | 2862 |
| 2 | Ф. Каруана | ITA | 2829 | 2820 |
| 3 | А. Грищук | RUS | 2810 | 2810 |
| 4 | В. Топалов | BUL | 2800 | 2800 |
| 5 | В. Ананд | IND | 2793 | 2797 |
| 6 | Л. Аронян | ARM | 2797 | 2797 |
| 7 | А. Гири | NED | 2768 | 2784 |
| 8 | В. Крамник | RUS | 2769 | 2783 |
| 9 | Х. Накамура | USA | 2775 | 2776 |
| 10 | У. Со | USA | 2762 | 2762 |
| 11 | С. Карякин | RUS | 2773 | 2760 |
| 12 | Ш. Мамедьяров | AZE | 2765 | 2759 |
| 13 | М. Вашье-Лаграв | FRA | 2758 | 2757 |
| 14 | Б. Гельфанд | ISR | 2743 | 2747 |
| 15 | Р. Войташек | POL | 2744 | 2744 |
| 16 | П. Свидлер | RUS | 2743 | 2739 |
| 17 | М. Адамс | ENG | 2745 | 2738 |
| 18 | Д. Андрейкин | RUS | 2737 | 2737 |
| 19 | Н. Витюгов | RUS | 2738 | 2735 |
| 20 | Т. Раджабов | AZE | 2734 | 2734 |
| 21 | Д. Яковенко | RUS | 2732 | 2733 |
| 22 | Дин Лижэнь | CHN | 2732 | 2732 |
| 23 | Д. Навара | CZE | 2727 | 2729 |
| 24 | Ли Чао | CHN | 2730 | 2728 |
| 25 | П. Эльянов | UKR | 2726 | 2727 |
