Топ-лист FIDE. Апрель 2015
|
N |
03.15 | 04.15 | ||
| 1 | М. Карлсен | NOR | 2863 | 2863 |
| 2 | Ф. Каруана | ITA | 2802 | 2802 |
| 3 | Х. Накамура | USA | 2798 | 2798 |
| 4 | В. Топалов | BUL | 2798 | 2798 |
| 5 | А. Грищук | RUS | 2794 | 2794 |
| 6 | В. Ананд | IND | 2791 | 2791 |
| 7 | А. Гири | NED | 2790 | 2790 |
| 8 | У. Со | USA | 2788 | 2788 |
| 9 | В. Крамник | RUS | 2783 | 2783 |
| 10 | Л. Аронян | ARM | 2770 | 2770 |
| 11 | М. Вашье-Лаграв | FRA | 2765 | 2762 |
| 12 | С. Карякин | RUS | 2757 | 2757 |
| 13 | Ш. Мамедьяров | AZE | 2756 | 2754 |
| 14 | Дин Лижэнь | CHN | 2755 | 2751 |
| 15 | Б. Гельфанд | ISR | 2747 | 2747 |
| 16 | М. Адамс | ENG | 2745 | 2746 |
| 17 | Е. Томашевский | RUS | 2745 | 2745 |
| 18 | Д. Навара | CZE | 2736 | 2744 |
| 19 | Д. Яковенко | RUS | 2735 | 2739 |
| 20 | Р. Войташек | POL | 2737 | 2738 |
| 21 | Т. Раджабов | AZE | 2738 | 2738 |
| 22 | Н. Витюгов | RUS | 2739 | 2736 |
| 23 | П. Свидлер | RUS | 2729 | 2734 |
| 24 | П. Эльянов | UKR | 2727 | 2733 |
| 25 | П. Харикришна | IND | 2729 | 2731 |
