Топ-лист FIDE. Апрель 2014
| № | Фамилия | Страна | 03.2014 | 04.2014 |
| 1 | М. Карлсен | NOR | 2881 | 2881 |
| 2 | Л. Аронян | ARM | 2830 | 2812 |
| 3 | В. Ананд | IND | 2770 | 2785 |
| 4 | В. Крамник | RUS | 2787 | 2783 |
| 5 | Ф. Каруана | ITA | 2783 | 2783 |
| 6 | А. Грищук | RUS | 2777 | 2777 |
| 7 | С. Карякин | RUS | 2766 | 2772 |
| 8 | В. Топалов | BUL | 2785 | 2772 |
| 9 | Х. Накамура | USA | 2772 | 2772 |
| 10 | Ш. Мамедьяров | AZE | 2757 | 2760 |
| 11 | М. Вашье-Лаграв | FRA | 2758 | 2758 |
| 12 | Л. Домингес | CUB | 2757 | 2757 |
| 13 | П. Свидлер | RUS | 2758 | 2756 |
| 14 | М. Адамс | ENG | 2751 | 2753 |
| 15 | Б. Гельфанд | ISR | 2753 | 2753 |
| 16 | В. Иванчук | UKR | 2753 | 2753 |
| 17 | Н. Витюгов | RUS | 2747 | 2747 |
| 18 | А. Гири | NED | 2745 | 2745 |
| 19 | У. Со | PHI | 2738 | 2738 |
| 20 | Ван Хао | CHN | 2734 | 2734 |
| 21 | П. Эльянов | UKR | 2723 | 2732 |
| 22 | Я. Непомнящий | RUS | 2732 | 2732 |
| 23 | П. Леко | HUN | 2730 | 2730 |
| 24 | Д. Яковенко | RUS | 2723 | 2723 |
| 25 | П. Харикришна | IND | 2714 | 2726 |
