Результаты шахматного фестиваля (первенства Москвы среди негосударственных образовательных учреждений). Турнир C (5—7) Декабрь 2013
Список игроков турнира С
Турнир C — Тур 5
| 1 | Кашпур Марк | [4] | 1:0 | Меграбян Артем | [4] |
| 2 | Белышков Петр | [3] | 0:1 | Ларин Егор | [3] |
| 3 | Шаркова Снежана | [3] | 1:0 | Гагин Григорий | [3] |
| 4 | Вольфовский Александр | [2.5] | 0:1 | Письменный Павел | [2] |
| 5 | Руцкой Святослав | [2] | 0:1 | Симонов Егор | [2.5] |
| 6 | Дроздов Матвей | [2] | 1:0 | Торопцов Кирилл | [2] |
| 7 | Копелевич Илья | [2] | -:+ | Смирнов Иннокентий | [2] |
| 8 | Беспалов Максим | [1] | 0:1 | Тихомиров Андрей | [2] |
| 9 | Орлянская Софья | [1] | 1:0 | Лунев Егор | [1] |
| 10 | Медведев Платон | [1] | 1:0 | Синявский Даниил | [1] |
| 11 | Фролова Елизавета | [0] | +:- | Ложечко Илларион | [0] |
Турнир C — Тур 6
| 1 | Шаркова Снежана | [4] | 0:1 | Кашпур Марк | [5] |
| 2 | Меграбян Артем | [4] | 1:0 | Ларин Егор | [4] |
| 3 | Симонов Егор | [3.5] | 1:0 | Смирнов Иннокентий | [3] |
| 4 | Гагин Григорий | [3] | 1:0 | Белышков Петр | [3] |
| 5 | Письменный Павел | [3] | 0:1 | Тихомиров Андрей | [3] |
| 6 | Вольфовский Александ | [2.5] | 1:0 | Дроздов Матвей | [3] |
| 7 | Медведев Платон | [2] | 0:1 | Руцкой Святослав | [2] |
| 8 | Торопцов Кирилл | [2] | 1:0 | Орлянская Софья | [2] |
| 9 | Фролова Елизавета | [1] | 0:1 | Беспалов Максим | [1] |
| 10 | Синявский Даниил | [1] | 1:0 | Лунев Егор | [1] |
Турнир C — Тур 7
| 1 | Кашпур Марк | [6] | 1:0 | Симонов Егор | [4.5] |
| 2 | Тихомиров Андрей | [4] | 0:1 | Меграбян Артем | [5] |
| 3 | Ларин Егор | [4] | 0:1 | Гагин Григорий | [4] |
| 4 | Вольфовский Александр | [3.5] | 0:1 | Шаркова Снежана | [4] |
| 5 | Белышков Петр | [3] | 1:0 | Торопцов Кирилл | [3] |
| 6 | Смирнов Иннокентий | [3] | 0:1 | Дроздов Матвей | [3] |
| 7 | Руцкой Святослав | [3] | 1:0 | Письменный Павел | [3] |
| 8 | Беспалов Максим | [2] | 1:0 | Синявский Даниил | [2] |
| 9 | Копелевич Илья | [2] | 0:1 | Медведев Платон | [2] |
| 10 | Орлянская Софья | [2] | 0:1 | Фролова Елизавета | [1] |
| 11 | Лунев Егор | [1] | 1:0 | Пропуск |
Положение
| Место | Фамилия, Имя | Клуб | Оценка | ||
| 1 | Кашпур Марк | 2002 | 1 | НОУ «Феникс» | 7 |
| 2 | Меграбян Артем | 2002 | 3 | Частная школа «Классическое образование» | 6 |
| 3-4 | Шаркова Снежана | 2002 | 3 | Частная школа «Солнечный ветер» | 5 |
| Гагин Григорий | 2002 | 3 | НОУ «Выбор» | 5 | |
| 5 | Симонов Егор | 2002 | 3 | Частная школа «Солнечный ветер» | 4.5 |
| 6-10 | Ларин Егор | 2002 | 2 | Частная школа «Классическое образование» | 4 |
| Белышков Петр | 2003 | 1 | Частная школа «Классическое образование» | 4 | |
| Дроздов Матвей | 2003 | 4 | Классическая гимназия при ГЛК | 4 | |
| Тихомиров Андрей | 2002 | 2 | Частная школа «Солнечный ветер» | 4 | |
| Руцкой Святослав | 2002 | б/р | Частная школа «Сосны» | 4 | |
| 11 | Вольфовский Александр | 2003 | 4 | ННОУ Школа — «Вектор» | 3.5 |
| 12-16 | Смирнов Иннокентий | 2002 | 4 | ННОУ Школа — «Вектор» | 3 |
| Письменный Павел | 2003 | б/р | Частная школа «Самсон» | 3 | |
| Медведев Платон | 2003 | 4 | Первая Московская гимназия | 3 | |
| Торопцов Кирилл | 2002 | 4 | ННОУ Школа — «Вектор» | 3 | |
| Беспалов Максим | 2003 | б/р | Частная школа «Самсон» | 3 | |
| 17-21 | Копелевич Илья | 2002 | 3 | Пироговская школа | 2 |
| Лунев Егор | 2003 | б/р | Первая Московская гимназия | 2 | |
| Орлянская Софья | 2003 | б/р | Частная школа «Самсон» | 2 | |
| Синявский Даниил | 2003 | 4 | Классическая гимназия при ГЛК | 2 | |
| Фролова Елизавета | 2002 | 4 | Частная школа «Солнечный ветер» | 2 | |
| 22 | Ложечко Илларион | 2003 | 4 | Первая Московская гимназия | 0 |
Результаты шахматного фестиваля (первенства Москвы
среди негосударственных образовательных учреждений). Декабрь 2013
Турнир B (1—4) Турнир B (5—7) Турнир С (1—4)
